|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
হাউজিং উপাদান: | ABS+কোল্ড-ঘূর্ণিত শীট মেটাল | গরম পানি: | 5L/H, 85-95℃ |
---|---|---|---|
ঠান্ডা পানি: | 2L/H, 6-10℃ সংকোচকারী কুলিং জন্য | শীতলকরণ ব্যবস্থা: | কম্প্রেসার কুলিং বা ইলেকট্রনিক কুলিং |
গ্যাস: | R134A | রঙ: | সাদা |
আকার: | স্ট্যান্ডার্ড | ||
লক্ষণীয় করা: | R134A ফ্লোর মাউন্ট করা ওয়াটার ডিসপেনসার,কম্প্রেসার কুলিং স্ট্যান্ডিং ওয়াটার ডিসপেনসার,ফ্লোর স্ট্যান্ডিং গরম এবং ঠান্ডা জলের ডিসপেনসার |
মডেল | YLRS-A | |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | গরম এবং ঠান্ডা, মেঝে স্থায়ী জল সরবরাহকারী, স্টোরেজ ক্যাবিনেট সহ/ছাড়া, কম্প্রেসার কুলিং দ্বারা ঠান্ডা জল | |
পণ্য বিবরণী | গরম ও ঠান্ডা জলের ট্যাঙ্কের জন্য SS 304;জলের পাইপ সংযোগ: খাদ্য গ্রেড সিলিকন জেল টিউব | |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC 220V-240V~50/60Hz, | |
শক্তি খরচ | ঠান্ডা | 90W |
গরম | 420W বা 500W | |
ঠান্ডা | শীতলকরণ ব্যবস্থা | কম্প্রেসার কুলিং |
ট্যাঙ্কের ধরন | এসএস ঢালাই ট্যাংক | |
তাপমাত্রা পরিসীমা | 6-10℃ | |
গ্যাস | R134A | |
ঠান্ডা করার ক্ষমতা | 2.0L/h | |
গরম | হিটারের ধরন | অভ্যন্তরীণ হিটার |
ট্যাঙ্কের ধরন | এসএস ঢালাই ট্যাংক | |
তাপমাত্রা পরিসীমা | 85-95℃ | |
তাপ নিয়ন্ত্রণ | বাইমেটাল থার্মোস্ট্যাট | |
গরম করার ক্ষমতা | 5.0L/h | |
এইচএস কোড | 8516791000 | |
প্যাকিং পদ্ধতি | 5-স্তর শক্ত কাগজ বাক্স | |
উপলব্ধ রং | সম্পূর্ণ সাদা রঙ | |
পণ্যের ওজন | 13.0 কেজি | |
পণ্য বাক্সযুক্ত ওজন | 14.0 কেজি | |
পন্যের মাত্রা | 31*31*96 সেমি | |
পণ্য বাক্সযুক্ত মাত্রা | 33*33*99সেমি | |
পরিমাণ লোড হচ্ছে | 40HQ | 660PCS |
MOQ এর জন্য লিড টাইম | 35 দিন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Joyce
টেল: 008613738802517